単価5万円以上
(提供期間1ヵ月以上のコース・回数券・前受料金あり)
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 5.0%~ |
認証料 | VISA/master card 30円 American Express/DINERS 50円 |
上限金額 | VISA/master card 50万×3回 |
CB手数料 | 1,000円 |
対応ブランド | VISA、master card、American Express、DINERS ※American Express、DINERSはグループ会社からの提供になります。 |
※すべて税抜き価格です。
入金サイクル別手数料
月1回入金 | 月2回入金 | 週払い入金 | |
VISA / Master card | 5.0% | 5.2% | 5.7% |
---|---|---|---|
AMEX / DINERS | 6% | 6.5% | - |
PayPay | - | - | - |
※手数料は審査によって増減する可能性があります。
単価4万円以上10万円以下
(単発・月謝のみ)
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 3.8%~ |
認証料 | VISA/master card 30円 American Express/DINERS 50円 |
上限金額 | VISA/master card 10万×1回 |
CB手数料 | 1,000円 |
対応ブランド | VISA、master card、American Express、DINERS ※American Express、DINERSはグループ会社からの提供になります。 |
※すべて税抜き価格です。
入金サイクル別手数料
月1回入金 | 月2回入金 | 週払い入金 | |
VISA / Master card | 3.8% | 4.1% | 4.8% |
---|---|---|---|
AMEX / DINERS | 6% | 6.5% | - |
PayPay | 4.08% | - | - |
※手数料は審査によって増減する可能性があります。
単価4万円以下
(提供期間1ヵ月以上のコース・回数券・前受料金あり)
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 3.5%~ |
認証料 | VISA/master card 30円 American Express/DINERS 50円 |
上限金額 | VISA/master card 4万×1回 |
CB手数料 | 1,080円 |
対応ブランド | VISA、master card、American Express、DINERS ※American Express、DINERSはグループ会社からの提供になります。 |
※すべて税抜き価格です。
入金サイクル別手数料
月1回入金 | 月2回入金 | 週払い入金 | |
VISA / Master card | 3.5% | 3.5% | 4.5% |
---|---|---|---|
AMEX / DINERS | 6% | 6.5% | - |
PayPay | 3.78% | - | - |
※手数料は審査によって増減する可能性があります。
単価4万円以下
(単発・月謝のみ)
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
決済手数料 | 3.24%~ |
認証料 | VISA/master card 0円 American Express/DINERS 50円 |
上限金額 | VISA/master card 4万×1回 |
CB手数料 | 1,000円 |
対応ブランド | VISA、master card、American Express、DINERS ※American Express、DINERSはグループ会社からの提供になります。 |
※すべて税抜き価格です。
入金サイクル別手数料
月1回入金 | 月2回入金 | 週払い入金 | |
VISA / Master card | 3.24% | 3.24% | 4.3% |
---|---|---|---|
AMEX / DINERS | 6% | 6.5% | - |
PayPay | 3.62% | - | - |
※手数料は審査によって増減する可能性があります。
社名 | アルファノート株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル12F |
設立 | 2004年7月 |
連絡先 | TEL:03-5909-1552(代表) FAX:050-3730-8943 |